معدات الغبار فلتر و غربال الجهاز

موقعك الحالي > الصفحة الرئيسية > المنتجات > معدات الغبار فلتر و غربال الجهاز >

نبض كيس الغبار فلتر

【قدرة الانتاج】
آلة طاحونة مطابقة T/H 0.6-35 آلة سحق مطابقة T/H 12-600

【مناسبة المواد】
الحجر الجيري ، الكالسيت ، والرماد المتطاير ، وكربيد الكالسيوم الكبريت ، والكاولين، كربونات الكالسيوم ، الفحم الغث ، الجبس، الخبث ، ومسحوق الفحم ، والخبث ، والبنتونيت ، والعقيق والرخام، التلك، الحراريات

【نطاق التطبيق】
آلة طحن خط الانتاج ، الكرة مطحنة مسحوق خط الانتاج ، خط إنتاج الحصى ، تنقية الهواء ، وجمع الغبار، والحد من تلوث الهواء وغيرها

وصف المنتج

لسنوات عديدة تعمل في مجال التعدين سحق و معدات الطحن و مسحوق  الغبار و جمع الخبرات في الداخل والخارج  ، من أجل تلبية معايير الانبعاثات  الصارمة على نحو متزايد الغبار بدقة  تطوير الجيل الجديد من كفاءة معدات توفير الطاقة وحماية البيئة

مزايا المنتج

1   آلة طحن خط الانتاج ، تنقية الهواء ، وجمع الغبار، والحد من تلوث الهواء وغيرها

2   التحكم الآلي ، التحكم معقول

3   يمكن مطابقة خط إنتاج الحصى ، تنقية الهواء ، وجمع الغبار، والحد من تلوث الهواء وغيرها

4   يمكن مطابقة الكرة مطحنة مسحوق خط الانتاج ، تنقية الهواء ، وجمع الغبار، والحد من تلوث الهواء وغيرها

مبدأ العمل

عندما الغاز والغبار من دخول الهواء الغبار غرفة الترسيب ، أولا عبر مدخل الهواء  فاصل ، بسبب الجمود ، في الغاز الغبار الجسيمات الخشنة تتدفق مباشرة إلى دلو ، بعد تنقية الغاز يدخل الجزء العلوي من كيس فلتر في غرفة نظيفة ، ثم جمع  إلى منفذ الخروج ، من أجل  العمل العادي ، السيطرة على المقاومة  في طائفة معينة (  140--170  ملليمتر من الماء  ) ، يجب أن يتم تنظيف الغبار كيس فلتر ، صغير مقاومة ، مستقر الشغل ، وسهلة التشغيل والصيانة ، وكفاءة عالية

معلمة تقنية

موديل القدرة على معالجة الرياح(m3/min) منطقة تصفية(m2) سرعة الرياح(m/min) مواصفات كيس فلتر(mm) (Pcs)
كيس فلتر عدد
(Pcs)
نبض صمام
حلزوني+تفريغ المواد+
ماكينة الريح
(kw)
DMC-25 1200~1920 20 1.0~1.6 φ130×2000 25 5 2.2+1.5+4
DMC-30 1500~2400 25 1.0~1.6 φ130×2000 32 5 2.2+1.5+4
DMC-36 1680~2680 28 1.0~1.6 φ130×2000 36 6 3+1.5+4
DMC-49 2340~3740 39 1.0~1.6 φ130×2000 49 7 3+1.5+4
DMC-64 3060~4896 51 1.0~1.6 φ130×2000 64 8 5+1.5+4
DMC-80* 12000~16800 80 2.5~3.5 φ130×2500 80 10 15+0.75
DMC-104 6032~9500 104 1.0~1.6 φ130×2500 104 13 30+1.5+5.5
DMC-104* 15600~21840 104 2.5~3.5 φ130×2500 104 13 15+0.75+4
DMC-112 6720~10752 112 1.0~1.6 φ130×2500 112 14 45+1.5+5.5
DMC-120* 18000~25200 120 2.5~3.5 φ130×2500 120 15 0.75+4
DMC-160 9600~15360 160 1.0~1.6 φ130×2500 160 20 75+1.5+5.5
DMC-160* 24000~33600 160 2.5~3.5 φ130×2500 160 20 0.75+4
DMC-184* 27600~38640 184 2.5~3.5 φ130×2500 184 23 37+0.75+4
DMC-200* 30000~42000 200 2.5~3.5 φ130×2500 200 25 37+0.75+4
DMC-224* 33600~47040 224 2.5~3.5 φ130×2500 224 28 37+0.75+4
DMC-264* 39600~55440 264 2.5~3.5 φ130×2500 264 33 55+0.75+4
DMC-304* 45600~63840 304 2.5~3.5 φ130×2500 304 38 55+0.75+4

Note: 1. with settling chamber being applied in crusher; no without settling chamber being applied in mill. 2. air compressor should be provided by clients in principle

آلة طاحونة مطابقة
اسم المعدات موديل و مواصفات قدرة الانتاج (200mesh)(t/h) إشارة إلى  كمية  الرياح(m3/min)  إشارة لضغط الجوي(Pa) القدرة تصريف الغبار(t/h) الغبار هود الموقع والمساحة
Raymond mill
ريموند مطحنة
3R2115 0.6~1.2 1200~1920 994~606 0.1-0.2 No
3R2615 1.2~1.8 1200~1920 994~606 0.1-0.2 No
3R2716 1.8~2.8 1200~1920 994~606 0.1-0.2 No
3R3016 1.9~2.6 1200~1920 994~606 0.1-0.2 No
4R3216 2.6~3.1 1200~1920 994~606 0.1-0.3 No
High pressure medium speed grinder
الضغط العالي سرعة متوسطة طاحونة
YGM65 0.4~1.8 1200~1920 994~606 0.1-0.3 No
YGM75 1.0~3.0 1200~1920 994~606 0.1-0.3 No
YGM85 1.2~4.6 1500~2400 994~606 0.1-0.4 No
YGM85B 1.2~4.6 1500~2400 994~606 0.1-0.4 No
YGM95 2.1~5.6 1500~2400 994~606 0.1-0.4 No
YGM130 3.0~9.5 1688~3517 1300~792 0.1-0.5 No
YGM160 5.0~22 2664~5268 1578~989 0.2-0.6 No
YGM190 8.0~35 4012~7419 2014~1320 0.2-0.6 No
High pressure and micropowder grinder
الضغط العالي  مسحوق رقيق طاحونة
YGM7826 0.03~0.50 1200~1920 994~606 0.01-0.1 No
YGM8327 0.03~0.68 1200~1920 994~606 0.01-0.1 No
YGM9531 0.15~1 1200~1920 994~606 0.02-0.2 No
Three rings micropowder grinder
ثلاث حلقات مسحوق رقيق طاحونة
HGM60 0.3~2.5 6032~9500 7610~6527 0.3~0.8 No
HGM80 0.6~4 8588~13525 9698~8310 0.4~1.0 No
HGM100 0.9~6 12292~19360 12427~10635 0.6~2.0 No

آلة كسارة مطابقة
اسم المعدات موديل و مواصفات قدرة الانتاج(t/h) إشارة إلى  كمية  الرياح(m3/h) إشارة لضغط الجوي(Pa) القدرة تصريف الغبار(t/h) الغبار هود الموقع والمساحة
كسارة فكية
Jaw crusher

 
PE600×900 60~160 4500~6000 7610~6527 0.3~0.6 1000×1200  underneath
PE750×1060 90~320 4500~6000 1800~1200 0.3~0.6 1200×1500 underneath
PE900×1200 140~450 4500~6000 1800~1200 0.5~0.8 1200×1500 underneath
PE1000×1200 160~550 4500~8000 1800~1200 0.5~0.8 1400×1500  underneath
PE1200×1500 400~800 4500~8000 1800~1200 0.6~1.0 1500×1500 underneath
Impact crusher
كسارة الصدم
PF-1007 35~50 4500~8000 1800~1200 0.5~1.0 700×1000  underneath
PF-1010 50~80 6000~10000 1800~1200 0.5~1.0 700×1000 underneath
PF-1210 70~120 8000~10000 1800~1200 0.5~1.0 1000×1200  underneath
PF-1214 80~160 8000~10000 1800~1200 0.5~1.0 1000×1200 underneath
PF-1315 90~220 10000~12000 1800~1200 0.5~1.5 1200×1500  underneath
Cone crusher
كسارة المخروطية
PY-900 15~90 4500~8000 1800~1200 0.3~0.6 700×1000  underneath
PY-1200 18~168 4500~8000 1800~1200 0.3~0.6 1000×1200 underneath
PY-1750 75~480 8000~10000 1800~1200 0.5~0.8 1200×1500 underneath
PY-2200 120~1000 10000~12000 1800~1200 0.5~1.0 1400×1500 underneath
impact crusher
تأثير محطم لصنع الرمال
PCL600 12~30 8000~10000 1800~1200 0.3~0.6 700×1000 underneath
PCL750 26~65 8000~10000 1800~1200 0.4~0.7 700×1000 underneath
PCL900 55~120 10000~13000 1800~1200 0.4~0.8 700×1000 underneath
PCL1050 90~160 10000~15000 1800~1200 0.4~0.8 1000×1200 underneath
PCL1250 100~260 12000~18000 1800~1200 0.5~1.0 1000×1200 underneath
PCL1350 160~360 13000~21000 1800~1200 0.5~1.5 1200×1500 underneath
Circular vibrating screen
غربال الاهتزاز دائرية
3YA1237 10~80 10000~13000 1800~1200 0.3~0.6 1200×3700 upside
3YA1548 22~160 10000~15000 1800~1200 0.4~0.7 1500×4800 upside
3YA1848 32~276 12000~18000 1800~1200 0.4~0.8 1800×4800 upside
3YA1860 65~586 12000~18000 1800~1200 0.4~0.8 1800×6000 upside
3YA2160 81~720 13000~21000 1800~1200 0.5~1.0 2100×6000 upside
3YA2460 90~810 13000~21000 1800~1200 0.5~1.5 2400×6000 upside

رجاء اكتب

  • إنتاج :
  • *الاسم الكامل:
  • * جنسية:
  • * Email:
  • هاتف :
  • طريقة الاتصال :
  • تجهيز المواد :
  • حجم الجسيمات تغذية :
  • قدرة (ر / ح) :
  • الناتج الحجم :
  • * رسالة:

المنتجات ذات الصلة

الاتصال بنا

Tel:0086 371 67770900

Fax:0086 371 67431834

WhatsApp: +8615036020971

WeChat:15036020971

حقوق الطبع © 2011 خنان ويبيك الآلات الثقيلة الصناعية المحدودة