![](../../images/logo.jpg)
معدات كسارة
موقعك الحالي > الصفحة الرئيسية > المنتجات > معدات كسارة >
![](/uploads/150326/1-150326150910459.jpg)
كسارة البريمة
【قدرة الانتاج】:
25-300 (طن في الساعة)
【مناسبة المواد】:
الحجر الجيري ، الجرانيت ، الرخام ، البازلت ، خام الحديد ، نهر الحصى ، الصخر الزيتي ، حجر ازرق ، الفحم ، حصاة ، مخلفات البناء
【نطاق التطبيق】:
نطاق الاستخدام : جميع أنواع الخامات سحق ، الطريق قطار ، الطريق السريع ، والطاقة، الاسمنت ، الكيماوية ، والبناء وغيرها من الصناعات
وصف المنتج
مزايا المنتج
![](/uploads/allimg/140829/1-14060515242c11.jpg)
![](/uploads/allimg/140829/1-140605152439255.jpg)
![](/uploads/allimg/140829/1-14060515244RV.jpg)
![](/uploads/allimg/140829/1-14060515245b59.jpg)
1 عالية الكروم الحديد الزهر المطرقة ، اتصال بدون المفاتيح ، سهولة التشغيل ، تحسن الأداء ، المتانة ، ومقاومة الصدمة، مقاومة التآكل و مقاومة اهتراء ، وقوة الصدمة الكبيرة
2 مدخل كبير مواد ، الانتاج عالية ، التكيف مع المواد صلابة عالية، درجة كبيرة من كتلة
3 هيدروليكي مقبض ، وظيفة كاملة، والنسبة الإنتاجية العالية، والاحتكاك والتآكل قليل، الكفاءة العامة العالية
4 الدوار قوة القصور الذاتي ، خصائص هيكل خاص
مبدأ العمل
المحرك يجلب الدوار لتدوير كسارة الصدم مع سرعة عالية ، و يدفع المواد سحق الى منطقة سحق و بعدها يجعل المطارق على العمل ، عند المواد دخول الى المنطقة و المطارق سوف تعمل بسرعة عالية ، وعليها بشكل مستمر ، كل المواد الكبير والصغير قابل للسحق في هذة كسارة . وعملية لم تتوقف حتى يتم سحق المواد إلى الحجم المطلوب ، ضبط الفجوة بين الصدم الجرف و الدوار الجرف يمكن أن تغيير المواد شكل وحجممعلمة تقنية
موديل | المواصفات(mm) | مقاس المواد مدخل(mm) | أقصى مقاس دخول مواد (mm) | قدرة الانتاج(t/h) | موديل المحرك | قوة المحرك(kw) | الوزن(t) | الأبعاد (L×W×H) (mm) |
PFV-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 25-45 | Y250M-6 | 55 | 10.5 | 1800×1600×1800 |
PFV-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 35-60 | Y315S-6 | 75 | 14.8 | 2340×2007×2500 |
PFV-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 45-100 | Y315L1-6 | 110 | 18 | 2582×2053×2809 |
PFV-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 60-140 | Y315L2-6 | 132 | 23.5 | 2582×2403×2809 |
PFV-1315 | Φ1300×1500 | 565×1600 | 350 | 70-180 | Y2-355M2-6 | 200 | 28 | 2996×2701×2472 |
PFV-1320 | Φ1300×2000 | 496×2100 | 350 | 110-300 | Y2-355M2-6 | 280 | 30 | 3308×3205×2613 |
موديل | المواصفات(mm) | مقاس المواد مدخل(mm) | أقصى مقاس دخول مواد (mm) | قدرة الانتاج(t/h) | موديل المحرك | قوة المحرك(kw) | الوزن(t) | الأبعاد (L×W×H) (mm) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 35-50 | Y250M-6 | 37 | 9.5 | 1800×1600×1800 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | Y315S-6 | 75 | 14 | 2340×2007×2500 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | Y315L1-6 | 110 | 17 | 2582×2053×2809 |
PF-1212 | Φ1250×1200 | 400×1250 | 350 | 70-140 | Y315L2-6 | 132 | 17.5 | 2582×2203×2809 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-160 | Y315L2-6 | 132 | 22 | 2582×2403×2809 |
PF-1315 | Φ1300×1500 | 680×1520 | 350 | 90-220 | Y2-355M2-6 | 200 | 26 | 2930×2761×3053 |
PF-1320 | Φ1300×2000 | 680×1570 | 350 | 110-350 | Y2-355M2-6 | 280 | 28 | 3340×2950×3000 |
رجاء اكتب
المنتجات ذات الصلة
الاتصال بنا
Tel:0086 371 67770900
Fax:0086 371 67431834
WhatsApp: +8615036020971
WeChat:15036020971