معدات كسارة
موقعك الحالي > الصفحة الرئيسية > المنتجات > معدات كسارة >
سيمون الكسارة المخروطية
【قدرة الانتاج】:
20-600T/H (طن في الساعة)
【مناسبة المواد】:
الحجر الجيري ، الجرانيت ، الرخام ، البازلت ، خام الحديد ، نهر الحصى ، الصخر الزيتي ، حجر ازرق ، الفحم ، حصاة ، مخلفات البناء
【نطاق التطبيق】:
استخدام في الصناعة المعدنية ،الطاقة الكهرمائية ، الطريق قطار ، الطريق السريع ، الكيماوية ، مواد البناء وغيره
وصف المنتج
مزايا المنتج
1 صلابة عالية ، القدرة على الإنتاج ، والمنتجات موحدة
2 الابتكارات مثل تزييت مستقرة وممتازة ميزة الختم ، وتمديد فترة استبدال قطع الغيار ، وخفض تكلفة الانتاج
3 بالمقارنة مع كسارة الفك و كسارة صدم ، هو هيكل مستقر وكفاءة الإنتاج عالية ، وسهولة التكيف ، والاقتصادية
4 نظام الرفع الهيدروليكي فريدة من نوعها ، ومعقولة التصميم ، مدخل مواد كبير ، مدخل مواد كبير
مبدأ العمل
المحرك يجلب حزام عجلة تناوب رمح غريب الأطوار ، قذف و سحق المواد ، المحرك يجلب الأكمام غريب الأطوار والعتاد مدفوعة لتدوير ، سحق مخروط دوار حركة البندول ، وتكرار هذة العملية بفعل المحرك تكون بشكل مستمر و دوري ، وفقا لاحتياجات المختلفة من المستخدمين ، دعم الأكمام مع الإطار المفاصل على ربيع ضغط ، عندما تسقط داخل كتلة معدنية ، لا يمكن كسر الأشياء ، ربيع ضغط العادم جسم غريب ، لتحقيق التأمينمعلمة تقنية
موديل | WKS 75-B | WKS 160-B | WKS 250-B | WKS 350-B | |||||||||
المواصفات | 3Ft 900mm | 4 1/4Ft 1275mm | 5 1/2Ft 1650mm | 7Ft 2134mm | |||||||||
شكل تجويف | ضيق | متوسطة | فسيح | ضيق | متوسطة | فسيح | ضيق | متوسطة | فسيح | ضيق | متوسطة | فسيح | |
الأدنى من مخرج التفريغ (mm) | 9 | 13 | 25 | 13 | 16 | 25 | 16 | 22 | 38 | 19 | 25 | 38 | |
مقاس المواد مدخل | Bأغلق الجانب (mm) | 83 | 159 | 163 | 109 | 188 | 238 | 188 | 213 | 331 | 253 | 303 | 425 |
B افتح الجانب (mm) | 102 | 175 | 178 | 137 | 210 | 259 | 209 | 241 | 368 | 278 | 334 | 460 | |
القدرة على معالجة (t/h) | 45-91 | 50-120 | 59-163 | 109-181 | 132-253 | 172-349 | 181-327 | 258-417 | 299-635 | 381-726 | 608-998 | 789-1270 | |
الوزن (t) | 15 | 26.5 | 43.5 | 67.3 | |||||||||
قوة المحرك (KW) | 6P-75 | 6P-160 | 6P-250 | 6P-350 | |||||||||
الأبعاد (mm) | 2865×2000×2190 | 3300×2500×2940 | 4105×3280×3505 | 5110×4270×4350 |
قصير الرأس نوع:
موديل | WKS-75-D | WKS-160-D | WKS-250-D | WKS-350-D | |||||||||
المواصفات | 3Ft 914mm | 4 1/4Ft 1295mm | 5 1/2Ft 1676mm | 7Ft 2134mm | |||||||||
شكل تجويف | ضيق | متوسطة | فسيح | ضيق | متوسطة | فسيح | ضيق | متوسطة | فسيح | ضيق | متوسطة | فسيح | |
الأدنى من مخرج التفريغ (mm) | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 16 | 5 | 6 | 13 | 5 | 10 | 16 | |
مقاس المواد مدخل | D أغلق الجانب (mm) | 13 | 33 | 51 | 19 | 54 | 98 | 35 | 54 | 117 | 51 | 95 | 152 |
D افتح الجانب (mm) | |||||||||||||
40 | 60 | 76 | 64 | 89 | 133 | 70 | 89 | 133 | 105 | 133 | 203 | ||
القدرة على معالجة (t/h) | 27-90 | 30-100 | 31-110 | 36-163 | 82-163 | 109-227 | 90-209 | 136-281 | 190-336 | 190-408 | 354-508 | 454-599 | |
الوزن (t) | 15 | 26.5 | 43.5 | 67.3 | |||||||||
قوة المحرك (KW) | 6P-75 | 6P-160 | 6P-250 | 6P-350 | |||||||||
الأبعاد (mm) | 2865×2000×2190 | 3300×2500×2940 | 4105×3280×3505 | 5110×4270×4350 |
رجاء اكتب
المنتجات ذات الصلة
الاتصال بنا
Tel:0086 371 67770900
Fax:0086 371 67431834
WhatsApp: +8615036020971
WeChat:15036020971