![](../../images/logo.jpg)
معدات كسارة
موقعك الحالي > الصفحة الرئيسية > المنتجات > معدات كسارة >
![](/uploads/150326/1-150326145Q0H0.jpg)
كسارة فكية
【قدرة الانتاج】:
1-500T/H (طن في الساعة)
【مناسبة المواد】:
الحجر الجيري ، الجرانيت ، الرخام ، البازلت ، خام الحديد ، نهر الحصى ، الصخر الزيتي ، حجر ازرق ، الفحم ، حصاة ، مخلفات البناء
【نطاق التطبيق】:
نطاق الاستخدام: استخدام في التعدين، مواد البناء، الصناعة المعدنية، الكيماوية ، الحفاظ على المياه ،الطريق قطار ،الطريق السريع وغيرها
وصف المنتج
في منتجات مماثلة ، الرائدة في العالم، يمكن سحق المواد حجم 125 ملم~ 750 ملم، هذه سلسلة من المنتجات ومواصفات كاملة، هو الخيار الأول معدات سحق الابتدائي
تستخدم أساسا كسارة الفك في سحق الصخور، نقدم معقول للمنتج والتصميم والتصنيع نختص في بحث وإنتاج كسارة الفك، وعندنا كثيرة النماذج متاحة بحسب مطلوب الزبائن
مزايا المنتج
![](/uploads/allimg/140829/1-140605110019646.jpg)
![](/uploads/allimg/140829/1-140605110145241.jpg)
![](/uploads/allimg/140829/1-1406051100564R.jpg)
![](/uploads/allimg/140829/1-140605110201448.jpg)
1 هيكل خاص ، ختم ممتازة، تمديد المحامل خدمة الحياة ، فريد تصميم دولاب الموازنة ، والحد من الاهتزاز
2 طوقا نوع منفذ جهاز التكيف تنظم مجموعة كبيرة ، وزيادة المرونة من المعدات
3 توفير الطاقة وعالية الكفاءة، والخدمة الطويلة في الحياة، وحجم المواد منتظم ، النفط تصميم جديد ، وتشغيل وصيانة سهلة
4 الصب كله، عملية تصنيع جديدة، عامل أمان عالية
مبدأ العمل
المحرك يجلب حزام عجلة تناوب رمح غريب الأطوار، يجعل لوحة الفك تحرك صعودا وهبوطا في غرفة السحق، البثق و سحق المواد، وتكرار هذة العملية بفعل المحرك تكون بشكل مستمر و دوريمعلمة تقنية
موديل و مواصفات | مقاس المواد مدخل (mm) | أقصى مقاس دخول مواد (mm) | نطاق مخرج قابل للتعديل (mm) | قدرة الانتاج (t/h) | قطب قوة المحرك | الطاقة الكهربائية (kw) | الأبعاد (mm) | الوزن (t) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 4 | 5.5 | 670×820×760 | 0.81 |
PE-150×750 | 150×750 | 125 | 10-40 | 5-16 | 4 | 15 | 1050×1490×1055 | 3.8 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 4 | 15 | 1160×1300×1240 | 2.8 |
PE-400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 16-65 | 6 | 30 | 1480×1710×1646 | 7 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 6 | 55 | 1800×1796×1940 | 12 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-140 | 60-160 | 6 | 75 | 2235×2210×2380 | 17 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-160 | 90-320 | 8 | 110 | 2430×2302×3110 | 29 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 80-200 | 110-350 | 8 | 110 | 2530×2310×3110 | 30 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-210 | 140-450 | 8 | 130 | 3789×2826×3025 | 50 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 110-235 | 160-550 | 8 | 160 | 3889×2826×3025 | 57 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 8 | 220 | 4590×3342×3553 | 100.9 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 6 | 22 | 1750×1500×1420 | 5 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 6 | 30 | 1940×1650×1450 | 7 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-65 | 6 | 37 | 1940×1850×1450 | 7.7 |
PEX-300×1300 | 300×700 | 250 | 25-70 | 25-90 | 6 | 55 | 2285×2000×1720 | 11 |
رجاء اكتب
المنتجات ذات الصلة
الاتصال بنا
Tel:0086 371 67770900
Fax:0086 371 67431834
WhatsApp: +8615036020971
WeChat:15036020971