معدات مطحنة الكرة
موقعك الحالي > الصفحة الرئيسية > المنتجات > معدات مطحنة الكرة >
مجفف
【قدرة الانتاج】:
7.9-137.4 m3
【مناسبة المواد】:
الحجر الجيري ، الكالسيت ، والرماد المتطاير ، وكربيد الكالسيوم الكبريت ، والكاولين، كربونات الكالسيوم ، الفحم الغث ، الجبس، الخبث ، ومسحوق الفحم ، والخبث ، والبنتونيت ، والعقيق والرخام، التلك، الحراريات
【نطاق التطبيق】:
صناعة مواد البناء أو الصناعات المعدنية ، خام الخبث ، والطين ، مسحوق الفحم ، التعدين المعادن اختيار المواد مثل تجفيف بقايا الرشح
وصف المنتج
مزايا المنتج
1 اسطوانة تشغيل مستقرة وموثوق بها، يمكن تجفيف المواد بالتساوي
2 التجفيف السريع ، وتحسين الكفاءة
3 توفير الطاقة عالية الكفاءة ، نفس الطاقة توفير الطاقة أكثر من 30 ٪
4 استخدام على نطاق واسع، لمساعدة المستخدمين على مكاسب سريعة
مبدأ العمل
المحرك من خلال حزام المخفض ، بعد مرحلتين المخفض ، من خلال ترس محرك الطوق والعتاد ، يمكن ان محرك اسطوانة سرعة ، سوف تعمل الاسطوانة تجفيف المواد بالتساويمعلمة تقنية
طول × قطر(mm) | حجم(m3) | خفض صندوق | سمك(mm) | الوزن(t) | قوة المحرك(kw) |
نظام إزالة الغبار القوة مروحة(kw) |
Φ1000×10000 | 7.9 | JZQ350 | 10 | 6.2 | 5.5 | 5.5 |
Φ1000×12000 | 9.4 | JZQ350 | 10 | 7.3 | 7.5 | 5.5 |
Φ1200×8000 | 9 | JZQ350 | 10 | 8 | 11 | 7.5 |
Φ1200×10000 | 11.3 | JZQ400 | 10 | 9.5 | 11 | 7.5 |
Φ1200×12000 | 13.6 | JZQ400 | 12 | 10.5 | 15 | 7.5 |
Φ1200×14000 | 15.8 | JZQ400 | 12 | 11.5 | 15 | 7.5 |
Φ1500×12000 | 21.2 | JZQ500 | 12 | 14.4 | 15 | 7.5 |
Φ1500×14000 | 24.7 | JZQ500 | 12 | 15.6 | 18.5 | 11 |
Φ1500×16000 | 28.3 | JZQ500 | 12 | 16.8 | 18.5 | 11 |
Φ1800×14000 | 35.6 | JZQ500 | 14 | 21 | 18.5 | 15 |
Φ1800×16000 | 40.7 | JZQ650 | 14 | 23 | 18.5 | 15 |
Φ1800×18000 | 45.8 | JZQ650 | 14 | 25 | 22 | 15 |
Φ2000×18000 | 56.5 | JZQ650 | 14 | 30 | 30 | 18.5 |
Φ2000×20000 | 62.8 | JZQ650 | 14 | 32 | 30 | 22 |
Φ2000×22000 | 69 | JZQ650 | 14 | 34 | 30 | 22 |
Φ2200×18000 | 68.3 | JZQ650 | 16 | 36 | 30 | 22 |
Φ2200×20000 | 75.9 | JZQ650 | 16 | 40 | 30 | 22 |
Φ2200×22000 | 83.5 | JZQ650 | 16 | 44 | 30 | 22 |
Φ2200×24000 | 91.1 | JZQ650 | 16 | 48 | 37 | 22 |
Φ2400×16000 | 72.3 | JZQ650 | 18 | 45 | 37 | 30 |
Φ2400×18000 | 81.4 | JZQ650 | 18 | 48 | 45 | 30 |
Φ2400×20000 | 90.4 | JZQ750 | 18 | 51 | 45 | 37 |
Φ2400×24000 | 108.2 | JZQ750 | 18 | 60 | 55 | 37 |
Φ2400×28000 | 126.6 | JZQ750 | 18 | 67 | 75 | 55 |
Φ2500×20000 | 98 | JZQ750 | 18 | 55 | 55 | 45 |
Φ2500×24000 | 117.7 | JZQ750 | 18 | 64 | 75 | 55 |
Φ2500×28000 | 137.4 | JZQ750 | 20 | 75 | 75 | 55 |
رجاء اكتب
المنتجات ذات الصلة
الاتصال بنا
Tel:0086 371 67770900
Fax:0086 371 67431834
WhatsApp: +8615036020971
WeChat:15036020971