معدات الغبار فلتر و غربال الجهاز
موقعك الحالي > الصفحة الرئيسية > المنتجات > معدات الغبار فلتر و غربال الجهاز >
غربال الاهتزاز دائرية
【قدرة الانتاج】:
10-800 T/H (طن في الساعة)
【مناسبة المواد】:
الحجر الجيري ، الجرانيت ، الرخام ، البازلت ، خام الحديد ، نهر الحصى ، الصخر الزيتي ، حجر ازرق ، الفحم ، حصاة ، مخلفات البناء
【نطاق التطبيق】:
التعدين ، ومواد البناء ، الطريق قطار ، الطريق السريع ، والطاقة ، والصناعات الكيماوية ، وغيرها في تصنيف المنتجات
وصف المنتج
مزايا المنتج
1 استخدام مطاط المعزل الربيع ، والخدمة الطويلة في الحياة ، انخفاض الضوضاء
2 عالية الجودة المحرك ، آلة لضمان تشغيل مستقر
3 هيكل نوع برميل رمح غريب الأطوار هزاز و كتلة ضبط السعة ، استخدام والصيانة مريحة
4 يستخدم ربيع الصلب اللكم لوحة غربال ، والخدمة الطويلة في الحياة ، وليس من السهل سد
مبدأ العمل
المحرك من خلال حزام جعل الاهتزاز غريب الأطوار كتلة إنتاج عالية السرعة التناوب ، تشغيل كتلة غريب الأطوار إلى حد كبير قوة الطرد المركزي ، متعدد الطبقات ، متعدد المواصفات ، عالية الكفاءة وليس من السهل سدمعلمة تقنية
موديل | غربال طبقة | غربال مسام مقاس (mm) | أقصى مقاس دخول مواد(mm) | القدرة على معالجة (m3/h) | مزدوج الاهتزاز سعة(mm) |
موديل المحرك |
قوة المحرك(kw) | المواصفات سطح(mm) | الوزن الإجمالي(t) | الأبعاد (mm) |
2YA1237 | 2 | 3-50 | 300 | 10-80 | 6-8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 | 3.6 | 4600×1900×1200 |
3YA1237 | 3 | 3-50 | 300 | 10-80 | 8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 | 3.9 | 4730×1900×1650 |
4YA1237 | 4 | 3-50 | 300 | 10-80 | 8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 | 4.5 | 4900×1900×2150 |
2YA1548 | 2 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 | 4.6 | 5720×2260×1200 |
3YA1548 | 3 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 | 5.1 | 5900×2260×1650 |
4YA1548 | 4 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 | 5.6 | 6050×2260×2100 |
2YA1848 | 2 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 | 5.35 | 5720×2560×1200 |
3YA1848 | 3 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 | 6 | 5900×2560×1650 |
4YA1848 | 4 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 | 6.65 | 6050×2560×2100 |
2YA1860 | 2 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 | 6 | 6920×2560×1200 |
3YA1860 | 3 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 | 6.6 | 7100×2560×1650 |
4YA1860 | 4 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 | 7.2 | 7250×2560×2110 |
2YA2160 | 2 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 | 10.1 | 7020×3090×1320 |
3YA2160 | 3 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 | 11.3 | 7160×3090×1780 |
4YA2160 | 4 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 37 | 2100×6000 | 12.5 | 7320×3090×2230 |
2YA2460 | 2 | 3-150 | 300 | 90-810 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 | 11.6 | 7020×3390×1320 |
3YA2460 | 3 | 3-150 | 300 | 90-810 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 | 12.8 | 7160×3390×1780 |
4YA2460 | 4 | 3-150 | 300 | 90-810 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 | 14 | 7320×3390×2230 |
2YK2870 | 2 | 3-200 | 300 | 150-1000 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2800×6500 | 13 | 7190×3630×1550 |
3YK2870 | 3 | 3-200 | 300 | 150-1000 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2800×6500 | 14.5 | 7340×3630×2050 |
4YK2870 | 4 | 3-200 | 300 | 150-1000 | 8 | Y225M-4 | 45 | 2800×6500 | 15.8 | 7513×3630×2550 |
2YK3073 | 2 | 3-200 | 300 | 180-1300 | 8 | Y200L-4 | 30×2 | 3000×7300 | 24 | 320×4628×4750 |
3YK3073 | 3 | 3-200 | 300 | 180-1300 | 8 | Y200L-4 | 30×2 | 3000×7300 | 25 | 7320×4628×5250 |
4YK3073 | 4 | 3-200 | 300 | 180-1300 | 8 | Y200L-4 | 30×2 | 3000×7300 | 26 | 7320×4628×5750 |
3EL1860 | 3 | 3-100 | 400 | 180-580 | 14-19 | Y200L-4 | 30×2 | 1800×6000 | 8.1 | 6942×3355×2055 |
رجاء اكتب
المنتجات ذات الصلة
الاتصال بنا
Tel:0086 371 67770900
Fax:0086 371 67431834
WhatsApp: +8615036020971
WeChat:15036020971